In dieser Wall-of-Text (um Patrick zu zitieren bei solchen Mengen) findet ihr die vorläufigen Konvertierungen zwischen DnD und PF2.
Bitte sprecht bei Konvertierungswünschen direkt mit uns, damit wir gemeinsam eine saubere Lösung finden können. Es werden sich sicherlich einige Optionen noch verändern. Kursiv geschriebene Rassen und Abstammungen werden momentan bevorzugt, da viele der anderen nicht in beiden Welten vorhanden oder so fremdartig sind, dass man sich vorher mehr damit auseinandersetzen sollte.
Bei den Klassen gibt es ein paar Unterschiede. Der Hexenmeister aus DnD existiert nicht in Pathfinder. Dafür existiert dort Hexe/Hexer und der Magus. Auch existiert in Pathfinder 2 nicht mehr das klassische Multiklassen-System. In Pathfinder besitzt man seine erste Klasse als einzige Klasse (auch von den Trefferwürfeln) aber man kann durch Archetypen andere Klassen mit reinbringen, ebenso andere Talente und Fähigkeiten. Hier hat man sozusagen einen "Hauptberuf" und lernt noch Dinge dazu, um diesen abzurunden oder andere Dinge zu können.
Rassen (DnD) & Herkünfte (PF2)
Rasse | Herkunft (Rasse) | |
DnD 5e | Pathfinder 2e | |
Aarakocra | ||
Aasimar | Aasimar (kombinierbar mit anderen Herkünften) | |
Anadis | ||
˫ Anpassungsfähiger Anadi | ||
˫ Giftiger Anadi | ||
˫ Hakenanadi | ||
˫ Schlaksiger Anadi | ||
˪ Vielfarbiger Anadi | ||
Aphoriten (kombinierbar mit anderen Herkünften) | ||
Conrasus | ||
˫ Ritus der Beweglichkeit | ||
˫ Ritus der Gelehrtheit | ||
˫ Ritus der Invokation | ||
˫ Ritus des Lichts | ||
˪ Ritus der Verstärkung | ||
Dhampir | Dhampir (kombinierbar mit anderen Herkünften) | |
Drachenblütige | ||
Duergar | ||
Echsenmensch | Iruxis | |
˫ Chamäleoniruxi | ||
˫ Klippeniruxi | ||
˫ Krageniruxi | ||
˫ Sandläuferiruxi | ||
˫ Sumpfiruxi | ||
˫ Waldpirscheriruxi | ||
˪ Wolkenspringeriruxi | ||
Eladrin | ||
Elf | Elf | |
˫ Hochelfen | ˫ Eiself | |
˫ Waldelfen | ˫ Flüsterelf | |
˪ Dunkelelfen (Drow) | ˫ Höhlenelf | |
˫ Seherelf | ||
˫ Waldelf | ||
˫ Ehrwürdiger Elf | ||
˪ Wüstenelf | ||
Fee | Feenling | |
˫ Draxie | ||
˫ Grig | ||
˫ Leuchtling | ||
˫ Melixie | ||
˫ Nyktera | ||
˪ Pixie | ||
Firbolg | ||
Fleischgeformte | ||
˫ Erschaffener Fleischgeformter | ||
˫ Formbestimmter Fleischgeformter | ||
˫ Mutierter Fleischgeformter | ||
˪ Technologischer Fleischgeformter | ||
Ganzis (kombinierbar mit anderen Herkünften) | ||
Genasi | Qariniabkömmlinge (kombinierbar mit anderen Herkünften) | |
˫ Erd-Genasi | ˫ Oreaden (Erde) | |
˫ Feuer-Genasi | ˫ Pyrier (Feuer | |
˫ Sulis (alle vier Elemente) | ||
˫ Luft-Genasi | ˫ Sylphen (Luft) | |
˪ Wasser-Genasi | ˪ Undine (Wasser) | |
Githyanki | ||
Githzerai | ||
Gnome | Gnome | |
˫ Felsengnome | ˫ Chamäleongnom | |
˪ Waldgnome | ˫ Feengnom | |
˫ Schattengnom | ||
˫ Spürgnom | ||
˫ Zaubergnom | ||
˪ Lebhafter Gnom | ||
Goblin | Goblin | |
˫ Dickschädelgoblin | ||
˫ Eisenmagengoblin | ||
˫ Kohlehautgoblin | ||
˫ Messerzahngoblin | ||
˫ Schneegoblin | ||
˫ Baumgoblin | ||
˪ Kletterschwanzgoblin | ||
Goliath | ||
Gnolle | ||
˫ Ameisengnoll | ||
˫ Grossgnoll | ||
˫ Hexengnoll | ||
˪ Süsshauchgnoll | ||
Golomas | ||
˫ Chitinklauengoloma | ||
˫ Dämmersichtgoloma | ||
˫ Furchteinflössender Goloma | ||
˫ Tiefblickender Goloma | ||
˪ Wachsamer Goloma | ||
Grippli | ||
˫ Gifthautgrippli | ||
˫ Gleitgrippli | ||
˫ Klebzehengrippli | ||
˪ Langzungengrippli | ||
Grottenschrat | ||
Halbelfen | ||
Halbling | Halbling | |
˫Leichtfüsse | ˫ Hügelhalbling | |
˪ Stämmige | ˫ Nomadenhalbling | |
˫ Wackerhalbling | ||
˫ Wildnishalbling | ||
˫ Zwielichthalbling | ||
˪ Aufmerksamer Halbling | ||
Halborks | ||
Harengon | ||
Hexblut | ||
Hobgoblin | Hobgoblin | |
˫ Elfenbannhobgoblin | ||
˫ Feuerwerkerhobgoblin | ||
˫ Kläfferhobgoblin | ||
˫ Kriegsmarschhobgoblin | ||
˫ Tunnelhobgoblin | ||
˫ Knirpshobgoblin | ||
˪ Stahlhauthobgoblin | ||
Kalasthar | ||
Kayale | ||
˫ Grenzkayal | ||
˫ Resoluter Kayal | ||
˫ Strahlender Kayal | ||
˫ Tiefenkayal | ||
˪ Wolkiger Kayal | ||
Kenku | Tengus | |
˫ Hundszahntengu | ||
˪ Wellentauchertengu | ||
Kitsune (äußerlich kombinierbar mit anderen Herkünften) | ||
˫ Finster Fuchs | ||
˫ Frostiger Fuchs | ||
˫ Himmlicher Fuchs | ||
˫ Mystischer Fuchs | ||
˪ Wilder Fuchs | ||
Kobold | Kobold | |
˫ Höhlenkletterer | ||
˪ Tunnelflutkobold | ||
Kriegsgeschmiedete | Androiden | |
˫ Arbeiterandroide | ||
˫ Handwerkerandroide | ||
˫ Infiltratorandroide | ||
˫ Kampfandroide | ||
˪ Übersetzerandroide | ||
Automat | ||
˫ Jägerautomat | ||
˫ Magierautomat | ||
˪ Scharfschützenautomat | ||
Lesniks | ||
˫ Blattlesnik | ||
˫ Kürbislesnik | ||
˫ Pilzlesnik | ||
˫ Rankenlesnik | ||
˫ Algenlesnik | ||
˫ Beerenlesnik | ||
˫ Kaktuslesnik | ||
˫ Lotuslesnik | ||
˪ Wurzellesnik | ||
Meereself | Azarketi | |
˫ Flussazarketi | ||
˫ Leuchtender Azarketi | ||
˫ Nebelatem-Azarketi | ||
˫ Schlammazarketi | ||
˫ Schmutzazarketi | ||
˫ Stachelazarketi | ||
˫ Strömungsempfänglicher Azarketi | ||
˫ Thalassischer Azarketi | ||
˫ Tiefseeazarketi | ||
Menschen | Menschen | |
˫ Halbelf | ||
˫ Halbork | ||
˫ Geschult | ||
˪ Vielseitig | ||
Minotaurus | ||
Ork | Ork | |
˫ Grabesork | ||
˫ Kampfbereiter Ork | ||
˪ Winterork | ||
Satyr | ||
Schattenfee | ||
Schisken | ||
˫ Gelehrter Schisk | ||
˫ Katabolischer Schisk | ||
˫ Kielhautschisk | ||
˫ Steinspringerschisk | ||
˪ Zauberschisk | ||
Strigae | ||
˫ Jäger | ||
˫ Nachtgleiter | ||
˫ Sammler | ||
˫ Sänger | ||
˫ Taucher | ||
Tabaxi | Amurruni | |
˫ Leichtfussamurrun | ||
˫ Schwellenwandleramurrun | ||
˪ Spitzohramurrun | ||
Tiefengnom | ||
Tieflinge | Tieflinge (kombinierbar mit anderen Herkünften) | |
Tortel | ||
Triton | ||
Wandler | Halbbestien (kombinierbar mit humanoider Herkunft) | |
Wechselbalg | Wechselbalg (kombinierbar mit anderen Herkünften) | |
Wiedergeborener | Dämmerwandler (kombinierbar mit anderen Herkünften) | |
Ysokis | ||
˫ Schneeysoki | ||
˪ Tunnelysoki | ||
Yuan-Ti | ||
Zentaur | ||
Zwerge | Zwerge | |
˫ Gebirgszwerg | ˫ Bergzwerg | |
˪ Hügelzwerg | ˫ Grufthüterzwerg | |
˫ Heldenblutzwerg | ||
˫ Schmiedezwerg | ||
˫ Starkblutzwerg | ||
˫ Ambosszwerg | ||
˫ Elementherzzwerg | ||
˪ Schwurwahrerzwerg |
Fettgeschriebene Rassen/Herkünfte sind der Haupteintrag zur entsprechenden Abstammung, normal geschriebene die Untergruppe.
Klassen (DnD) & Klassen/Archtypen
DnD | PF2 | PF2 | ||||
Klasse/Subklasse | Klasse | KlassenArchetypen | ||||
Artificier | Erfinder | Ermittler | ||||
˫ Alchemist | Alchemist | Haudegen | ||||
˫ Artillerist | Schütze | Hexe | ||||
˫ Kampfschmied | Mystiker | |||||
˪ Rüstungsschmied | Akrobat | |||||
Barbar | Barbar | Alchemist | ||||
˫ Pfad des Berserkers | Archäologe | |||||
˫ Pfad des Totemkriegers | Assassine | |||||
˫ Pfad der Bestie | Barbar | |||||
˫ Pfad der Wilden Magie | Barde | |||||
˫ Pfad des Ahnenwächters | Bastler | |||||
˫ Pfad des Sturmherolds | Berühmtheit | |||||
˫ Pfad des Schlachtenwüters | Beschwörer | |||||
˪ Pfad des Zeloten | Bogenschütze | |||||
Barde | Barde | Drachenjünger | ||||
˫ Schule des Wagemuts | Druide | |||||
˫ Schule des Wissens | Duellant | |||||
˫ Schule der Eloquenz | Erfinder | |||||
˫ Schule der Schöpfung | Fallensteller | |||||
˫ Schule des Zauberbanns | Gesegneter | |||||
˫ Schule der Schwerter | Giftmischer | |||||
˫ Schule der Geister | Gladiator | |||||
˪ Schule des Flüsterns | Heilkundiger | |||||
Druide | Druide | Kampfkünstler | ||||
˫ Zirkel des Landes | Kämpfer | |||||
˫ Zirkel des Mondes | Kleriker | |||||
˫ Zirkel der Träume | Kopfgeldjäger | |||||
˫ Zirkel des Hirten | Kräuterkundler | |||||
˫ Zirkel der Sporen | Magier | |||||
˫ Zirkel der Sterne | Magus | |||||
˪ Zirkel des Wildfeuers | Mönch | |||||
Hexenmeister | Magus | Hexe | Mystiker | Marschall | ||
˫ Die Erzfee | Mystischer Bogenschütze | |||||
˫ Der Unhold | Pirat | |||||
˫ Der Grosse Alte | Ritter | |||||
˫ Abgründiger | Ritualist | |||||
˫ Dschinn | Schattentänzer | |||||
˫ Der Himmlische | Schildbastion | |||||
˫ Der Unsterbliche | Schriftrollenspezialist | |||||
˪ Die Fluchklinge | Schurke | |||||
Kämpfer | Kämpfer | Schütze | ||||
˫ Champion | Streiter | |||||
˫ Kampfmeister | Sprachenkundler | |||||
˫ Mystischer Ritter | Späher | |||||
˫ Psy-Krieger | Stutzer | |||||
˫ Runenritter | Talismanspezialist | |||||
˫ Arkaner Bogenschütze | Tiermeister | |||||
˫ Kavalier | Unaufhaltsamer | |||||
˫ Purpurdrachenritter | Verteidiger | |||||
˪ Samurai | Vertrautenmeister | |||||
Kleriker | Kleriker | Vigilant | ||||
˫ Arkana Domäne | Waffenimprovisierer | |||||
˫ Domäne des Krieges | Waldläufer | |||||
˫ Domäne des Lebens | Weltengänger | |||||
˫ Domäne des Lichts | Wikinger | |||||
˫ Domäne der List | Wissenhüter | |||||
˫ Domäne der Natur | Zauberer | |||||
˫ Domäne des Sturms | Zweiwaffenkämpfer | |||||
˫ Domäne des Wissens | ||||||
˫ Domäne der Dämmerung | ||||||
˫ Domäne des Friedens | ||||||
˫ Domäne der Ordnung | ||||||
˫ Domäne der Schmiede | ||||||
˪ Domäne des Grabes | ||||||
Magier | Magier | Beschwörer | ||||
˫ Schule der Bannmagie | ||||||
˫ Schule der Beschwörung | ||||||
˫ Schule der Erkenntnismagie | ||||||
˫ Schule der Hervorrufung | ||||||
˫ Schule der Illusion | ||||||
˫ Schule der Nekromantie | ||||||
˫ Schule der Verwandlung | ||||||
˫ Schule der Verzauberung | ||||||
˫ Kriegsmagie | ||||||
˫ Klingengesang | ||||||
˪ Orden der Schreiber | ||||||
Mönch | Mönch | |||||
˫ Der Weg der Offenen Hand | ||||||
˫ Weg des Schattens | ||||||
˫ Der Weg der Vier Elemente | ||||||
˫ Weg des Betrunkenen Meisters | ||||||
˫ Weg des Kensei | ||||||
˫ Weg der Sonnenseele | ||||||
˫ Weg des Langen Todes | ||||||
˫ Weg des Astralen Selbst | ||||||
˪ Weg der Barmherzigkeit | ||||||
Paladin | Streiter | |||||
˫ Schwur der Alten | ||||||
˫ Schwur der Hingabe | ||||||
˫ Schwur der Rache | ||||||
˫ Schwur der Eroberung | ||||||
˫ Schwur der Läuterung | ||||||
˫ Schwur des Ruhmes | ||||||
˫ Schwur der Wachsamkeit | ||||||
˪ Schwur der Krone | ||||||
Schurke | Schurke | |||||
˫ Arkaner Betrüger | ||||||
˫ Assassine | ||||||
˫ Dieb | ||||||
˫ Strippenzieher | ||||||
˫ Draufgänger | Haudegen | |||||
˫ Ermittler | Ermittler | |||||
˫ Späher | ||||||
˫ Phantom | ||||||
˪ Seelenmesser | ||||||
Waldläufer | Waldläufer | |||||
˫ Herr der Tiere | ||||||
˫ Jäger | ||||||
˫ Düsterpirscher | ||||||
˫ Horizontwandler | ||||||
˫ Monsterjäger | ||||||
˫ Feenwanderer | ||||||
˪ Hüter des Schwarms | ||||||
Zauberer | Zauberer | Beschwörer | ||||
˫ Drachenblutlinie | ||||||
˫ Wilde Magie | ||||||
˫ Sturmzauberei | ||||||
˫ Göttliche Seele | ||||||
˫ Schattenmagie | ||||||
˫ Uhrwerkseele | ||||||
˪ Ungewöhnlicher Verstand |
Fettgeschriebene Einträge sind Hauptklassen. Normale sind entweder Subklassen oder Archetypen.